產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心用于研發(fā)和實驗室設(shè)備其它730GFluke-730G智能數(shù)字壓力校驗儀
Fluke-730G智能數(shù)字壓力校驗儀
product
產(chǎn)品分類品牌 | FLUKE/福祿克 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進口 |
Fluke-730G智能數(shù)字壓力校驗儀特性
Fluke-730G智能數(shù)字壓力校驗儀技術(shù)參數(shù)
壓力規(guī)格 0.02% 滿量程(730RG);0.05% 滿量程(730G) | ||||
電流規(guī)格 0.01% 讀數(shù) | ||||
型號 | 量程 | 分辨率 | 精度 | 爆裂壓力 |
730G01 | -10 至 +10 inH2O -20 至 20 mbar -2.49 至 2.49 kPa | 0.001 inH2O, 0.001 mbar | 正壓 ±0.2%量程 真空 ±0.2%量程 | 3 psi, 210 mbar |
730G02 | -1 至 +1 psi, -70 至 70 mbar -6.89 至 6.89 kPa | 0.0001 psi, 0.001 mbar | 5 psi, 350 mbar | |
730G04 | -14 至 15 psi, -0.97 至 1 bar -97 至 103 kPa | 0.001 psi, 0.0001 bar | 正壓 ±0.05%量程 真空 ±0.1%量程 | 60 psi, |
730G05 | -14 至 30 psi, -0.97 至 2 bar -97 至 206 kPa | 0.001 psi, 0.0001 bar | 120 psi, 8 bar | |
730G06 | -12 至 100 psi, -0.83 至 6.9 bar -83 至 690 kPa | 0.01 psi, 0.0001 bar | 400 psi, 26 bar | |
730G27 | -12 至 300 psi, -0.83 至 20 bar -83 至 2000 kPa | 0.01 psi, 0.001 bar | 1200 psi, 80 bar | |
730G07 | -12 至 500 psi, -0.83 至 34 bar -83 至 3400 kPa | 0.01 psi, 0.001 bar | 2000 psi, 138 bar | |
730G08 | -14 至 1000 psi, -0.97 至 69 bar -97 至 6900 kPa | 0.1 psi, 0.001 bar | 4000 psi, 266 bar | |
730G10 | -14 至 2000 psi, -0.97 至 140 bar -97 至 14 MPa | 0.1 psi, 0.01 bar | 正壓 ±0.05%量程 真空 ±0.1%量程 | 8000 psi, 550 bar |
730G29 | -14 至 3000 psi, -0.97 至 200 bar -97 至 20 MPa | 0.1 psi, 0.01 bar | 10000 psi, 690 bar | |
730G30 | -14 至 5000 psi, -0.97 至 340 bar -97 至 34 MPa | 0.1 psi, 0.01 bar | 10000 psi, 690 bar | |
730G31 | -14 至 10000 psi, -0.97 至 690 bar -97 至 69 MPa | 1 psi, 0.01 bar | 15000 psi, 1035 bar | |
730GA4 | 0 至 15 psia, 0 至 1 bar 0 至 100 kPa 絕壓 | 0.001 psi, 0.0001 bar | ±0.05% 量程 | 60 psi, 4 bar |
730GA5 | 0 至 30 psia 0 至 2 bar 0 至 200 kPa 絕壓 | 0.001 psi, 0.0001 bar | 120 psi, 8 bar | |
730GA6 | 0 至 100 psia, 0 至 6.9 bar 0 至 690 kPa 絕壓 | 0.01 psi, 0.0001 bar | 400 psi, 27 bar | |
730GA27 | 0 至 300 psia, 0 至 20 bar 0 至 2000 kPa 絕壓 | 0.01 psi, 0.001 bar | 1200 psi, 80 bar | |
730RG04 | -14 至 15 psi, -0.97 至 1 bar -97 至 100 kPa | 0.001 psi 0.0001 bar | 正壓 ±0.02%量程 真空 ±0.05%量程 | 45 psi 3 bar |
730RG05 | -14 至 30 psi, -0.97 至 2 bar -97 至 200 kPa | 0.001 psi 0.0001 bar | 90 psi 6 bar | |
730RG06 | -12 至 100 psi, -0.83 至 6.9 bar -83 至 690 kPa | 0.01 psi 0.0001 bar | 1000 psi 69 bar | |
730RG27 | –12 psi 至 300 psi –80 kPa 至 2 MPa | 0.01 psi 0.001 bar | 2000 psi 14 MPa | |
730RG07 | –12 psi 至 500 psi –80 kPa 至 3.5 MPa | 0.01 psi 0.001 bar | 2000 psi, 138 bar | |
730RG08 | -14 至 1000 psi, -0.97 至 69 bar -97 至 6900 kPa | 0.1 psi 0.001 bar | 10000 psi, 690 bar | |
730RG29 | -14 至 3000 psi, -0.97 至 200 bar -97 至 20 MPa | 0.1 psi 0.01 bar | 10000 psi, 690 bar | |
730RG30 | -14 至 5000 psi, -0.97 至 340 bar -97 至 34 MPa | 0.1 psi 0.01 bar | 10000 psi, 690 bar | |
730RG31 | -14 至 10000 psi, -0.97 至 690 bar -97 至 69 MPa | 0.1 psi 0.01 bar | 15000 psi, 1035 bar | |
* 表中精度已考慮:線性度、重復(fù)性、分辨率、參考精度、1 年期穩(wěn)定性和溫度效應(yīng)的影響。 * 730G01/730G02:溫度從 0 ℃至 15 ℃和 35 ℃ 至 50 ℃, 精度為滿量程的 ±0.3%。 * 對所有 730RG 型號,溫度從 0 ℃ 至 18 ℃ 和 28 ℃至 50 ℃, 增加 0.003% 滿量程 / ℃。 * 對 730GA4, 溫度從 -10 ℃ 至 15 ℃ 和 35 ℃ 至 55 ℃, 增加 0.006% 滿量程 / ℃;所有其他 730GA 型號 , 溫度從 -10 ℃ 至 15 ℃ 和 35 ℃ 至 55 ℃, 增加 0.003% 滿量程 / ℃。 | ||||
介質(zhì)相容性 730G01, 730G02, 730G04, 730G05, 730RG04,730RG05: 任何清潔干燥的無腐蝕性氣體 高于 100 psi: 與 316 不銹鋼相容的任何液體或氣體 |
電氣技術(shù)指標(biāo)(所有規(guī)格有效范圍為 110%) | |
量程 | |
電流 | 0 mA 至 24 mA |
電壓 | 0 V 直流 to 30 V 直流 |
分辨率 | |
電流范圍 | 1 μA |
電壓范圍 | 1 mV |
精度 | 0.01 % ±2 滿量程 ( 在 23 ℃ ±5 ℃ ) |
溫度補償 | 從 20% 滿量程 / ℃ -10 ℃ 至 +18 ℃ 和 28 ℃ 至 50 ℃ |
回路電壓合格 | 24 V 直流 @ 20 mA |
內(nèi)置溫度測量精度 | ±0.5 ℃ |
驅(qū)動負(fù)載 | 1200Ω 無 HART 電阻, 950Ω 內(nèi)部 HART 電阻 |